Промислові колеса

Серія 21 Norma Сіра резина

Ціну уточнюйте !

 

Колеса без кронштейна Серія 21 Norma з роликовим підшипником

Арт. Ціна з ПДВ
210080 80 30 14 40 60 ціну уточнюйте
210100 100 30 14 40 70
210125 125 37.5 14 50 120
210160 160 40 20 59 180
210200 200 50 20 60 225
210250 250 60 25 75 280
 

Колеса поворотні Серія 21 Norma з кріпильною панеллю

Арт. Ціна з ПДВ
212080 80 100×80 80×60 8×12 109 60
212100 100 100×80 80×60 8×12 129 70
212125 125 100×80 80×60 8×12 151 120
212160 160 140×110 105×80 11×13 195 180
212200 200 135х110 105×80 11×15 240 225

Колеса поворотні Серія 21 Norma з кріпильною панеллю та гальмом

Арт. Ціна з ПДВ
214080 80 100×80 80×60 8×12 109 60
214100 100 100×80 80×60 8×12 129 70
214125 125 100×80 80×60 8×12 151 120
214160 160 140×110 105×80 11×13 195 180
214200 200 135х110 105×80 11×15 240 225

Колеса неповоротні Серія 21 Norma з кріпильною панеллю

Арт. Ціна з ПДВ
217080 80 100×80 80×60 8×12 109 60
217100 100 100×80 80×60 8×12 129 70
217125 125 100×80 80×60 8×12 151 120
217160 160 140×110 105×80 11×13 195 180
217200 200 135х110 105×80 11×15 240 225

Колеса поворотні Серія 21 Norma з отвором

Арт. Диаметр колеса, мм Диаметр центрального крепежного отверстия, мм Смещение ролика относительно центра крепежной оси, мм Общая высота, мм, без площадки Грузоподъемность, кг Ціна з ПДВ
215080 80 12 35 110 60
215100 100 12 39 128 70
215125 125 12 35 151 120
215160 160 16 57 189 160
215200 200 16 62 228 205

Колеса поворотні Серія 21 Norma з отвором та гальмом

Арт. Диаметр колеса, мм Диаметр центрального крепежного отверстия, мм Смещение ролика относительно центра крепежной оси, мм Общая высота, мм, без площадки Грузоподъемность, кг Ціна з ПДВ
216080 80 12 35 110 60
216100 100 12 39 128 70
216125 125 12 35 151 120
216160 160 16 57 189 160
216200 200 16 62 228 205