Промислові колеса
Серія 43 Norma Therm Колеса фенол термо
Ціну уточнюйте !
Робочий діапазон температур від -50С до + 250С, короткочасно до + 300С.
Можуть комплектуватися втулкою з тефлону.
Рекомендуються для використання в харчовій промисловості.
Колесо для хлібопекарень, хлібозаводів, кондитерських фабрик. Використовується переважно на візках призначених для ротаційних печей.
Ціну уточнюйте.
![]() |
Колеса термостійкі без кронштейна Серія 43 з підшипником ковзання |
| Арт. | |||||
| 430080 | 80 | 35 | 12 | 40 | 150 |
| 430100 | 100 | 35 | 12 | 40 | 180 |
| 430125 | 125 | 40 | 15 | 48 | 250 |
| 430150 | 150 | 50 | 20 | 59 | 270 |
| 430160 | 160 | 50 | 20 | 58 | 250 |
| 430200 | 200 | 50 | 20 | 58 | 300 |
![]() |
Колеса термостійкі поворотні Серія 43 Norma Therm з кріпильною панеллю |
| Арт. | ||||||
| 432080 | 80 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 109 | 150 |
| 432100 | 100 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 129 | 170 |
| 432125 | 125 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 151 | 220 |
| 432150 | 150 | 140×110 | 105×80 | 11×13 | 190 | 300 |
| 432160 | 160 | 140×110 | 105×80 | 11×13 | 195 | 250 |
| 432200 | 200 | 135×110 | 105×80 | 11×15 | 240 | 300 |
![]() |
Колеса термостійкі неповоротні Серія 43 Norma Therm з кріпильною панеллю |
| Арт. | ||||||
| 437080 | 80 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 109 | 150 |
| 437100 | 100 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 129 | 170 |
| 437125 | 125 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 151 | 220 |
| 437150 | 150 | 140×110 | 105×80 | 11×13 | 190 | 300 |
| 437160 | 160 | 140×110 | 105×80 | 11×13 | 195 | 250 |
| 437200 | 200 | 135×110 | 105×80 | 11×15 | 240 | 300 |
![]() |
Колеса термостійкі поворотні Серія 43 Norma Therm з отвором |
| Арт. | ||||||
| 435080 | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | 150 |
| 435100 | 100 | 12 | 39 | 128 | 160 | 160 |
| 435125 | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | 220 |
| 435150 | 150 | 16 | 52 | 184 | 300 | 300 |
| 435160 | 160 | 16 | 57 | 189 | 250 | 250 |
| 435200 | 200 | 16 | 62 | 228 | 205 | 205 |
| Арт. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437080 | 80 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 109 | 150 |
| 437100 | 100 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 129 | 170 |
| 437125 | 125 | 100×80 | 80×60 | 8×12 | 151 | 220 |
| 437150 | 150 | 140×110 | 105×80 | 11×13 | 190 | 300 |
| 437160 | 160 | 140×110 | 105×80 | 11×13 | 195 | 250 |
| 437200 | 200 | 135×110 | 105×80 | 11×15 | 240 | 300 |

















