Промислові колеса
Серія 55 Medium Top, Hard Чавунні колеса з поліуретановою шиною
Ціну уточнюйте !
Колесо з чавуну з поліуретановим контактним шаром. У колесі встановлено два кулькових підшипника.
Застосування колісних опор різноманітне. Ними може бути укомплектована металеві меблі для складських приміщень, СТО, фабрик, виробничих ділянок, рами для перевезення скла, склопакетів, пластикового і металевого профілю, складські візки для перевезення різних вантажів, устаткування в лакофарбової та іншої хімічної промисловості.
Колеса призначені для експлуатації на наступних поверхнях – бетон, асфальт, кахельна плитка, наливна підлога, металеві листи
![]() |
Колеса посилені Серія 55 без кронштейна з кульковими підшипниками |
| Арт. | Ціна з ПДВ | |||||
| 550080 | 80 | 20 | 12 | 10 | 150 | ціну уточнюйте |
| 550100 | 100 | 30 | 15 | 30 | 225 | |
| 550101 | 100 | 50 | 20 | 60 | 400 | |
| 550125 | 125 | 30 | 15 | 30 | 300 | |
| 550126 | 125 | 50 | 20 | 60 | 500 | |
| 550150 | 150 | 50 | 20 | 50 | 650 | |
| 550151 | 150 | 50 | 20 | 60 | 650 | |
| 550175 | 175 | 40 | 20/25 | 40 | 650 | |
| 550200 | 200 | 40 | 20/25 | 40 | 800 |
![]() |
Колеса посилені Серія 55 без кронштейна з кульковими підшипниками |
| Арт. | Ціна з ПДВ | |||||
| 550152 | 150 | 50 | 25 | 60 | 1000 | |
| 550201 | 200 | 45 | 25 | 45 | 1000 | |
| 550202 | 200 | 50 | 25 | 60 | 1100 | |
| 550203 | 200 | 65 | 25 | 66 | 1500 | |
| 550250 | 250 | 60 | 25 | 60 | 1400 | |
| 550251 | 250 | 80 | 30 | 80 | 1800 | |
| 550300 | 300 | 70 | 30 | 70 | 2200 | |
| 550301 | 300 | 100 | 40 | 100 | 2800 | |
| 550400 | 400 | 100 | 40 | 100 | 4000 | |
| 550500 | 500 | 100 | 50 | 100 | 4500 |
![]() |
Колеса поворотні посилені Серія 55 Medium Top з кріпильною панеллю |
| Арт. | Ціна з ПДВ | ||||||
| 552080MT | 80 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 133 | 600 | |
| 552101MT | 100 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 143 | 400 | |
| 552126MT | 125 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 165 | 500 | |
| 552150MT | 150 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 194 | 650 | |
| 552175MT | 175 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 228 | 650 | |
| 552200MT | 200 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 240 | 800 |
![]() |
Колеса поворотні посилені Серія 55 Medium Top з кріпильною панеллю та гальмом |
| Арт. | Ціна з ПДВ | ||||||
| 554080MT | 80 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 133 | 600 | |
| 554101MT | 100 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 143 | 400 | |
| 554126MT | 125 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 165 | 500 | |
| 554150MT | 150 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 194 | 650 | |
| 554175MT | 175 | 135×110 | 105×80 | 12х15 | 228 | 650 | |
| 554200MT | 200 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 240 | 800 |
![]() |
Колеса неповоротні посилені Серія 55 Medium Top з кріпильною панеллю |
| Арт. | Ціна з ПДВ | ||||||
| 557080MT | 80 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 133 | 600 | |
| 557101MT | 100 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 143 | 400 | |
| 557126MT | 125 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 165 | 500 | |
| 557150MT | 150 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 194 | 650 | |
| 557175MT | 175 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 228 | 650 | |
| 557200MT | 200 | 135×110 | 105×80 | 12×15 | 240 | 800 |
![]() |
Колеса поворотні посилені Серія 55 Hard з кріпильною панеллю |
| Арт. | Ціна з ПДВ | ||||||
| 552152 | 150 | 150×110 | 113×70 | 25×13 | 206 | 1000 | |
| 552203 | 200 | 175×175 | 140×140 | 15×15 | 264 | 1500 | |
| 552250 | 250 | 175×140 | 140×105 | 15×15 | 305 | 1400 | |
| 552300 | 300 | 200×200 | 160×160 | 17×17 | 370 | 1800 |
![]() |
Колеса поворотні посилені Серія 55 Hard з кріпильною панеллю та гальмом |
| Арт. | Ціна з ПДВ | ||||||
| 554152 | 150 | 150×110 | 113×70 | 25×13 | 206 | 1000 | |
| 554203 | 200 | 175×175 | 140×140 | 15×15 | 264 | 1500 | |
| 554250 | 250 | 175х140 | 140х105 | 15х15 | 305 | 1400 | |
| 554300 | 300 | 200х200 | 160х160 | 17х17 | 370 | 1800 |
![]() |
Колеса неповоротні посилені Серія 55 Hard з кріпильною панеллю |
| Арт. | Ціна з ПДВ | ||||||
| 557152 | 150 | 150×110 | 113×70 | 25×13 | 206 | 1000 | |
| 557203 | 200 | 175×175 | 140×140 | 15×15 | 264 | 1500 | |
| 557250 | 250 | 175×140 | 140×105 | 15×15 | 305 | 1400 | |
| 557300 | 300 | 200×200 | 160×160 | 17×17 | 370 | 1800 |
















