Технічні характеристики
| Вантажопідйомність, кг | 1500 |
|---|---|
| Висота підйому вантажу, мм | 2500 |
| Довжина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Вага, кг | 427 |
| Радіус обертання, мм | 1390 |
| Тип акумулятора | GEL |
| Акумулятори: тягові гелеві, 2 шт | 12 В, 75 А*г |
| Габарити штабелера в робочому стані (Д х Ш х В), мм | 1720 х 830 х 1785 |
| Похил з вантажем/без вантажу, % | 5/7 |
| Потужність двигуна тягового/підйомного, кВт | 0,75/2,2 |
| Максимальна швидкість опускання (з вантажем/без вантажу), мм/сек | 145/80 |
| Максимальна швидкість підйому (з вантажем/без вантажу), мм/сек | 80/110 |
| Швидкість ходу (з вантажем/без вантажу), км/год | 4,5/4,7 |
| Матеріал коліс | поліуретан |
| Мінімальна ширина проходу (палета 800 х 1200), мм | 2184 |
| Кліренс, мм | 30 |
| Висота вил в нижній позиції, мм | 90 |
| Центр ваги, мм | 600 |
| Розміри однієї вили (висота х ширина), мм | 54 х 160 |
| Максимальна висота мачти, мм | 3000 |





